| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 10 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 329,8 |
| КПД | % | 77,4 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 791,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 30,2 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 95,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 16,6 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3,2 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 490x460x830 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 410x365x400 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 83 |
Previous product
Back to products
Prity S1
457,00 лв.
Next product
Prity S1W10
760,00 лв. – 918,00 лв.
Prity S2
479,00 лв.
Categories: Камини на дърва, Стандарт, Стандарт без водна риза
Description
Additional information
| Цвят | Черен |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “Prity S2” Отказ
Доставка
Доставка
Доставки до всяка точка на България се извършват от понеделник до петък, всяка седмица с изключение на национални празници и официални почивни дни. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни.
- Ние ще се свържем с вас за потвърждение за поръчката и ще ви уведомим за цената на доставката за съответната камина. Камините пътуват опаковани на палет, цената на всеки палет се определя спрямо големината на камината.
- Работим с повечето куриески фирми на територията на България, вашата поръчка ще бъде доставена с тази, която предлага най-добри условия до вашето населено място.
- Куриерът ще се свърже с вас предварително, за уточнения по деня и времето на вашата доставка.

Reviews
There are no reviews yet.