ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 70 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 3 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | 26 |
– максимална | kW | 29 |
Обем на водонагревателя | l | 64 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Температура на димните газове | °C | 271 |
КПД | % | 77,5 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 212,5 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 30,1 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 127,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 50,2 |
Консумация на гориво | kg/h | 9,4 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x510x1150 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430x385x515 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 165 |
Prity NS26
1806,00 лв.
Описание
Допълнителна информация
Цвят | Черен |
---|---|
Втори прозорец | на 180 градуса, на 90 градуса |
Отзиви (0)
Напишете първия отзив за „Prity NS26“ Отказ
Доставка


Доставка
Доставки до всяка точка на България се извършват от понеделник до петък, всяка седмица с изключение на национални празници и официални почивни дни. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни.
- Ние ще се свържем с вас за потвърждение за поръчката и ще ви уведомим за цената на доставката за съответната камина. Камините пътуват опаковани на палет, цената на всеки палет се определя спрямо големината на камината.
- Работим с повечето куриески фирми на територията на България, вашата поръчка ще бъде доставена с тази, която предлага най-добри условия до вашето населено място.
- Куриерът ще се свърже с вас предварително, за уточнения по деня и времето на вашата доставка.
Отзиви
Все още няма отзиви.