Постамента не е включен към камината!
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 65 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 12 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 363,3 |
КПД | % | 74 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 766,3 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 31,8 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 101,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 18,7 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,1 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 720x550x720 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 650х450х360 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 89 |
Отзиви
Все още няма отзиви.