| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 73 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 18 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 211,33 |
| КПД | % | 81,84 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 008,8 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 31,5 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 89,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 33,1 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,4 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 200 |
| Диаметър на въздуховода | Ø, mm | 2 x 120 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 1080x600x1140 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 910x450x255 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 190 |
Описание
Допълнителна информация
| Цвят |
Черен |
|---|---|
| Втори прозорец |
на 180 градуса ,на 90 градуса |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Prity TCF” Отказ
Доставка
Доставка
Доставки до всяка точка на България се извършват от понеделник до петък, всяка седмица с изключение на национални празници и официални почивни дни. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни.
- Ние ще се свържем с вас за потвърждение за поръчката и ще ви уведомим за цената на доставката за съответната камина. Камините пътуват опаковани на палет, цената на всеки палет се определя спрямо големината на камината.
- Работим с повечето куриески фирми на територията на България, вашата поръчка ще бъде доставена с тази, която предлага най-добри условия до вашето населено място.
- Куриерът ще се свърже с вас предварително, за уточнения по деня и времето на вашата доставка.

Отзиви
Все още няма отзиви.